<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>PRIVATE HANDBALL NORMAND</title>
		<link>http://privatehbnormand.max2forum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 28 Nov 2009 13:55:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>PRIVATE HANDBALL NORMAND</title>
			<url>http://i82.servimg.com/u/f82/12/52/79/87/norman10.png</url>
			<link>http://privatehbnormand.max2forum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>REGION - RESULTATS COMMENTES ET COMMENTAIRES SUR LES PRONOS</title>
			<link>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/region-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t768.htm</link>
			<dc:creator>Spyman</dc:creator>
			<description><![CDATA[Le malin de &quot;spyman&quot; a modifié son prono de Pré-Nat masculine <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cool.gif" alt="Cool" longdesc="6" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" longdesc="9" />]]></description>
			<category>Pronos 2009/2010</category>
			<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 20:56:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/region-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t768.htm#28524</comments>
			<guid>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/region-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t768.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COMITES - RESULTATS COMMENTES ET COMMENTAIRES SUR LES PRONOS</title>
			<link>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/comites-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t770.htm</link>
			<dc:creator>Spyman</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour tout le monde je n'arrive pas a faire de prono aujourd'hui manque la petite fenetre (pronotisquer) est ce normal? aussi bien en pre nat qu'en pre regio (excellence 76) <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying or Very sad" longdesc="11" />]]></description>
			<category>Pronos 2009/2010</category>
			<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:21:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/comites-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t770.htm#30038</comments>
			<guid>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/comites-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t770.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>pronos</title>
			<link>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/pronos-t805.htm</link>
			<dc:creator>JY (gros coin coin)</dc:creator>
			<description>Mon cher TLS!!

il est 14h45 et je ne peut plus pronostiquer la journée 10 de honneur regionale  poule A

      

Au cas ou tu pourrait faire quelque chose pour moi je vote pour

TORIGNI

VIRE 

TOURLAVILLE

JS CHERBOURG 

LA HAYE DU PUITS

SAINT LO

Le tout gagnant

en te remerciant et  sinon a ce soir      </description>
			<category>Pronos 2009/2010</category>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 13:55:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/pronos-t805.htm#33066</comments>
			<guid>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/pronos-t805.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CHPT FRANCE - RESULTATS COMMENTES ET COMMENTAIRES SUR LES PRONOS</title>
			<link>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/chpt-france-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t769.htm</link>
			<dc:creator>Spyman</dc:creator>
			<description>skom72 a écrit:Bonjour Messieurs les modérateurs.

Une erreur c'est glissée dans les résultats de la D2F. En effet Celles sur belle n'a pas battu Bègles mais c'est l'inverse ( et pas d'un peu +11 il me semble: voir résultat site de la fédé.)



Donc merci, de rectifier, car cela me donne 100%%%%%%%%%%%%% de réussite     . Quelle magnifique soirée j'ai vécu....    



Allez je vais jeter un oeil sur mes autres pronos...



C'est moi qui les ai rentré et effectivement par nos contacts téléphoniques  ...</description>
			<category>Pronos 2009/2010</category>
			<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:25:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/chpt-france-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t769.htm#28354</comments>
			<guid>http://privatehbnormand.max2forum.com/pronos-2009-2010-f17/chpt-france-resultats-commentes-et-commentaires-sur-les-pronos-t769.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>